助成事業aimou
愛盲報恩会 助成事業
中部地域において活躍している視覚障がい者および関連団体を中心に助成を行っています
平成16年度 | 27団体 1個人 | 159万円 |
---|---|---|
平成17年度 | 27団体 1個人 | 200万円 |
平成18年度 | 24団体 1個人 | 136万円 |
平成19年度 | 25団体 | 136万円 |
平成20年度 | 25団体 | 136万円 |
平成21年度 | 25団体 | 136万円 |
平成22年度 | 25団体 1事業 | 156万円 |
平成23年度 | 24団体 | 126万円 |
平成24年度 | 25団体 | 156万円 |
平成25年度 | 24団体 | 126万円 |
平成26年度 | 24団体 1事業 | 141万円 |
平成27年度 | 22団体 3事業 | 149万円 |
平成28年度 | 23団体 1事業 | 131万円 |
平成29年度 | 27団体 | 161万円 |
平成30年度 | 15団体 | 136万円 |
令和元年度 | 14団体 4事業 | 191万円 |
令和2年度 | 11団体 1事業 | 118万円 |
令和3年度 | 11団体 2事業 | 143万円 |
令和4年度 | 11団体 2事業 | 133万円 |
主な助成先
名古屋市視覚障害者協会
愛知県盲人福祉会連合会
三重県視覚障害者協会
岐阜県視覚障害者協会
静岡県視覚障害者協会
視覚障害者支援総合センター
愛知盲ろう者友の会
あけびの会 (旧 盲導犬使用者の会)
国際視覚障害者援護協会
全国盲ろう者協会
愛知県視覚障害者協議会